- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- RUS10 निवेश
RUS10 - RUS10 Trading
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
&RUS10 | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment |
---|---|---|---|---|---|---|
Base part | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
Quoted part | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
पैरामीटर्स
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
Floating Spread in pips | |||
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
Available volumes | |||
वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में |
Trading hours
Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे |
Monday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Tuesday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Wednesday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Thursday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Friday | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Saturday | — | — |
रविवार | — | — |
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है
- Clients Also Trade These Instruments