- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- OIL-GAS निवेश
OIL-GAS - OIL-GAS Trading
OIL-GAS निवेश
टाइप:
PCIउपकरण : &SumOIL/GAS
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
&SumOIL/GAS | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment |
---|---|---|---|---|---|---|
Base part | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
Quoted part | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
पैरामीटर्स
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
Floating Spread in pips | |||
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
Available volumes | |||
वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में |
Trading hours
Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे |
Monday | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Tuesday | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Wednesday | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Thursday | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
Friday | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
Saturday | — | — |
रविवार | — | — |
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है
- Clients Also Trade These Instruments