- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- INDUSTRIAL-STOCKS निवेश
INDUSTRIAL-STOCKS - INDUSTRIAL-STOCKS Trading
INDUSTRIAL-STOCKS निवेश
टाइप:
PCIउपकरण : &Industrial_Stocks
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
&Industrial_Stocks | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment |
---|---|---|---|---|---|---|
Base part | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
Quoted part | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
पैरामीटर्स
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
Floating Spread in pips | |||
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
Available volumes | |||
वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में |
Trading hours
Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे |
Monday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Tuesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Thursday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Friday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
रविवार | — | — |
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है
- Clients Also Trade These Instruments