- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- INDICES-EU निवेश
INDICES-EU - INDICES-EU Trading
INDICES-EU निवेश
टाइप:
PCIउपकरण : &Indices_EU
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
&Indices_EU | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment |
---|---|---|---|---|---|---|
Base part | 1 | DE30 | 3.0000 | 33.680 | 33679.5000 | contract |
2 | FR40 | 6.0000 | 30.730 | 30731.6400 | contract | |
3 | GB100 | 3.0000 | 30.290 | 30289.4500 | contract | |
Quoted part | 1 | EUR | 10.000 | 12.8200 | 12.8200 | EUR |
पैरामीटर्स
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
Floating Spread in pips | |||
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
Available volumes | |||
वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में |
Trading hours
Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे |
Monday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Tuesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Thursday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Friday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
रविवार | — | — |
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है