- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- कंटीन्यूअस इंडेक्स CFDs
- Russell 2000 vs USD निवेश
ट्रेड Russell 2000 vs USD
Russell 2000 vs USD निवेश
टाइप:इंडिसस
कंट्री:अमेरिका और कनाडा
ग्रुप:स्टॉक
ट्रेडिंग शर्तें {NAME}} इंडेक्स CFD
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | 200 | 200 | 200 |
Floating Spread in pips | 200 | 200 | 100 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -28.95 / -0.76 USD प्रति 50 contract | -28.95 / -0.76 USD प्रति 50 contract | -28.95 / -0.76 USD प्रति 50 contract |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | >=5.00 contract | 0.05 – 50.00 contract | >=0.05 contract |
लॉट | -/- | -/- | -/- |
1 पिप मूल्य पर 1 CONTRACT | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 400 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 800 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
लॉट साइज | 50 contract | 50 contract | 50 contract | 50 contract |
1 पिप मूल्य पर 1 lot | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread in pips | 200 | 200 | 100 | 400 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 800 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot | -28.95 / -0.76 USD प्रति 1 lot |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
लॉट साइज | 50 contract | 50 contract | 50 contract | 50 contract |
1 पिप मूल्य पर 1 lot | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD |
ट्रेडिंग हॉर्स Russell 2000 vs USD
Russell 2000 vs USD ट्रेडिंग घंटे वह समय होता है जब निवेशक {{अनुभाग}} खरीद और बेच सकते हैं. Russell 2000 vs USD का कारोबार दुनिया भर के कई एक्सचेंजों पर किया जाता है. इसका मतलब है कि निवेशकों के पास अलग-अलग ट्रेडिंग घंटों के दौरान Russell 2000 vs USD व्यापार करने के कई अलग-अलग अवसर हैं। आप कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर, आप पूरे दिन या रात में किसी भी समय Russell 2000 vs USD का व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं. उन लोगों के लिए जो इन अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि {{अनुभाग}} ट्रेडिंग घंटे कब शुरू और समाप्त होते हैं.
RUT2000 CFD पर Russell 2000
सूचकांक अमेरिकी इक्विटी ब्रह्मांड के स्मॉल-कैप सेगमेंट के प्रदर्शन को मापता है । इसकी शुरुआत फ्रैंक रसेल कंपनी ने 1984 में की थी। यह सूचकांक लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप की सहायक कंपनी FTSE रसेल द्वारा रखा जाता है.