- ट्रेडिंग
- इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशंस
- कंटीन्यूअस इंडेक्स CFDs
- JP2000 निवेश
ट्रेड JP2000
JP2000 निवेश
टाइप:इंडिसस
कंट्री:एशिया & पसिफ़िक
ग्रुप:स्टॉक
ट्रेडिंग शर्तें {NAME}} इंडेक्स CFD
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | 200 | 200 | 200 |
Floating Spread in pips | 200 | 200 | 100 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 5000 contract | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 5000 contract | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 5000 contract |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | >=500.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract | >=5.00 contract |
लॉट | -/- | -/- | -/- |
1 पिप मूल्य पर 1 CONTRACT | 0.01 JPY | 0.01 JPY | 0.01 JPY |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 200 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 400 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
लॉट साइज | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
1 पिप मूल्य पर 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread in pips | 200 | 200 | 100 | 200 |
आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | 200 | 200 | 200 | 400 |
स्वैप (लॉन्ग/शार्ट) | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot | -1208.11 / -1497.51 JPY प्रति 1 lot |
अंकों | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Available volumes | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
लॉट साइज | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
1 पिप मूल्य पर 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
ट्रेडिंग हॉर्स JP2000
JP2000 ट्रेडिंग घंटे वह समय होता है जब निवेशक {{अनुभाग}} खरीद और बेच सकते हैं. JP2000 का कारोबार दुनिया भर के कई एक्सचेंजों पर किया जाता है. इसका मतलब है कि निवेशकों के पास अलग-अलग ट्रेडिंग घंटों के दौरान JP2000 व्यापार करने के कई अलग-अलग अवसर हैं। आप कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर, आप पूरे दिन या रात में किसी भी समय JP2000 का व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं. उन लोगों के लिए जो इन अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि {{अनुभाग}} ट्रेडिंग घंटे कब शुरू और समाप्त होते हैं.
JP2000 CFD पर TOPIX
TOPIX एक फ्री-फ्लोट समायोजित बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक है जिसकी गणना TSE फर्स्ट सेक्शन पर सूचीबद्ध सभी घरेलू सामान्य शेयरों के आधार पर की जाती है। TOPIX वर्तमान बाजार पूंजीकरण के उपाय को यह मानते हुए दिखाता है कि आधार तिथि (4 जनवरी, 1 9 68) के रूप में बाजार पूंजीकरण 100 अंक है। यह शेयर बाजार में समग्र प्रवृत्ति का एक उपाय है, और जापान के शेयरों में निवेश के लिए एक बेंचमार्क के रूप में प्रयोग किया जाता है.