- एजुकेशन
- फॉरेक्स के बारे में
- करेंसी अब्ब्रेविएशंस
करेंसी अब्ब्रेविएशंस
नीचे दी गई तालिका निम्न सूची प्रदान करती है:
- मुद्रा नाम-देश की मौद्रिक इकाई का आधिकारिक नाम.
- मुद्रा संक्षिप्त नाम-तीन पत्र मुद्रा कोड । ISO 4217 मानक के अनुसार प्रयोग किया जाता है कि राष्ट्रीय मुद्रा इकाई की पहचान: पहले दो अक्षरों देश और तीसरे एक-मुद्रा नाम को परिभाषित .
- मुद्रा प्रतीक-ग्राफ़िक प्रतीक । मुद्रा प्रतीक एक मुद्रा नाम के लिए एक आशुलिपि के रूप में इस्तेमाल किया, विशेष रूप से पैसे की मात्रा के संदर्भ में.
- सांख्यिक कोड-तीन-अंकीय सांख्यिक कोड । गैर-लैटिन स्क्रिप्ट वाले देशों में उपयोग किए गए सांख्यिक मुद्रा कोड । यह संख्यात्मक देश कोड के रूप में आम तौर पर एक ही है.
BTC, ETH, LTC और अन्य जैसे क्रिप्टोकरेंसी के सामान्य संक्षिप्त रूप भी हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे क्रिप्टोकरेंसी संक्षेप पृष्ठ देखें.
मुद्रा चिह्नों की सूची
मुद्रा का नाम | अकारादि कोड | सांख्यिक कोड | मुद्रा प्रतीक | मुद्रा जोड़े |
---|---|---|---|---|
डॉलर | USD | 840 | $ | |
ऑस्ट्रलियन डॉलर | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
कैनेडियन डॉलर | CAD | 124 | $, C$ | |
स्विस फ्रैंक | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
येन | JPY | 392 | ¥ | |
न्यूजीलैंड डॉलर | NZD | 554 | $, NZ$ | |
यूरो | EUR | 978 | € | |
पौंड | GBP | 826 | £ | |
स्वीडिश क्रोना | SEK | 752 | kr | |
डैनिश क्रोन | DKK | 208 | kr | |
नॉर्वेजियन क्रोन | NOK | 578 | kr | |
सिंगापुर का डॉलर | SGD | 702 | $, S$ | |
चेक कोरुना | CZK | 203 | Kč | |
होन्ग कोंग डॉलर | HKD | 344 | $, HK$ | |
मैक्सिकन पेसो | MXN | 484 | $, Mex$ | |
ज़्लॉटी | PLN | 985 | zł | |
रूबल | RUB | 643 | ₽ | |
तुर्की लीरा | TRY | 949 | ₺ | |
रैंड | ZAR | 710 | R | |
रॅन्मिन्बी | CNH | no official ISO code | ¥ |
मुद्रा का नाम | अकारादि कोड | सांख्यिक कोड | मुद्रा प्रतीक |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
यूएई दिरहम | AED | 784 | د.إ |
आर्मीनियाई द्राम | AMD | 51 | Դ |
नीदरलैंड एंटीलिलीन गिल्डर | ANG | 532 | NAƒ |
अर्जेंटीना पीसो | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
ऑस्ट्रलियन डॉलर | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
अरूबान फ्लोराइन | AWG | 533 | ƒ |
AZN | AZN | 944 | |
परिवर्तनीय मार्क | BAM | 977 | KM |
Basic Attention Token | BAT | ||
BBD | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
बांग्लादेशी टका | BDT | 50 | Tk |
लेव | BGN | 975 | лв |
बहरीन दिनार | BHD | 48 | .د.ب |
बुरुण्डी फ़्रैंक | BIF | 108 | FBu |
बरमुडियन डॉलर | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
ब्रूनेई डॉलर | BND | 96 | B$ |
बोलीविया बोलीविया | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
ब्राजीली रियल | BRL | 986 | R$ |
बहामियन डॉलर | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
भूटानी अतिक्रमण | BTN | 64 | Nu. |
बोत्सवाना पुला | BWP | 72 | P |
BYN | BYN | 933 | р |
BYR | BYR | 974 | Br |
BZD | BZD | 84 | BZ$ |
कैनेडियन डॉलर | CAD | 124 | $, C$ |
CDF | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
स्विस फ्रैंक | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
यूनीडेड डी फोमेंटो | CLF | 990 | UF |
चिली पीसो | CLP | 152 | $ |
रॅन्मिन्बी | CNH | no official ISO code | |
रॅन्मिन्बी | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
कोलंबियाई पीसो | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
कोस्टा रिको Colón | CRC | 188 | ₡ |
क्यूबन कन्वर्टेबल पेसो | CUC | 931 | CUC$ |
क्यूबन पेसो | CUP | 192 | $MN |
केप वर्डीन एस्क्युडो | CVE | 132 | Esc |
चेक कोरुना | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
जिबूशियन फ़्रैंक | DJF | 262 | Fdj |
डैनिश क्रोन | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
डोमिनिकन पीसो | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
अल्जीरीयाई दिनार | DZD | 12 | دج |
मिस्री पाउंड | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
नाक्फ़ा | ERN | 232 | ናቕፋ |
बिर्र | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
यूरो | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
फ़िजी डॉलर | FJD | 242 | FJ$ |
फ़ॉकलैंड द्वीप पौंड | FKP | 238 | £ |
पौंड | GBP | 826 | £ |
लारी | GEL | 981 | |
घानियन सेडी | GHS | 936 | GHS |
जिब्राल्टर पाउंड | GIP | 292 | £ |
डालासी | GMD | 270 | D |
गिनीयन फ्रांक | GNF | 324 | FG |
ग्वाटेमाली कुएत्जल | GTQ | 320 | Q |
गुयानीज़ डॉलर | GYD | 328 | GY$ |
होन्ग कोंग डॉलर | HKD | 344 | $, HK$ |
हॉण्डुरन लेम्पीरा | HNL | 340 | L |
कुना (मुद्रा) | HRK | 191 | kn |
हैतियन गौरदे | HTG | 332 | |
हंगेरियन फ़ोरिंट | HUF | 348 | Ft |
इंडोनेशियाई रुपिया | IDR | 360 | Rp |
इजरायली नई शेकेल | ILS | 376 | ₪ |
भारतीय रुपया | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
इराकी दीनार | IQD | 368 | ع.د |
IRR | IRR | 364 | |
आइसलैंडिक क्रोना | ISK | 352 | kr |
जमैकन डॉलर | JMD | 388 | $ |
जार्डन दिनार | JOD | 400 | JOD |
येन | JPY | 392 | ¥ |
कीनियन शिलिंग | KES | 404 | KSh |
किर्गिज़स्तानी सोम | KGS | 417 | KGS |
कंबोडियन रिएल | KHR | 116 | KHR |
कोमोरियन फ्रां | KMF | 174 | KMF |
उत्तर कोरियाई वॉन | KPW | 408 | ₩ |
दक्षिण कोरियाई वॉन | KRW | 410 | ₩ |
कुवैती दीनार | KWD | 414 | د.ك |
KYD | KYD | 136 | $ |
कज़ाख़िस्तान तेंगे | KZT | 398 | KZT |
लाओ कीप | LAK | 418 | ₭ |
लेबनानी पाउंड | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
श्रीलंकाई रुपया | LKR | 144 | ரூ |
लाइबेरियाई डॉलर | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
लेसोथो लोती | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
लीबियाई दीनार | LYD | 434 | LD |
मोराक्को दिरहम | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
मोल्दोवन लियू | MDL | 498 | MDL |
मालागासी एरियरी | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
मैसिडोनियाई दीनार | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
ब्रह्मदेश क्याट | MMK | 104 | K |
मंगोलियाई तुग्रीक | MNT | 496 | ₮ |
मैकाणी पटाका | MOP | 446 | $ |
MRO | MRO | 478 | UM |
मॉरीशस रुपया | MUR | 480 | ₨ |
मालदीव रुफियाए | MVR | 462 | Rf |
मलावियाई क्वाचा | MWK | 454 | MK |
मैक्सिकन पेसो | MXN | 484 | $, Mex$ |
मैक्सिकन निवेश इकाई (UDI) | MXV | 979 | |
मलेशियाई रिंग्गित | MYR | 458 | RM |
मोजांबिक मेटिकल | MZN | 943 | MT |
नामीबियाई डालर | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
नाइजीरियाई नायरा | NGN | 566 | ₦ |
निकोरागुआ कॉर्डोबा | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
नॉर्वेजियन क्रोन | NOK | 578 | kr |
नेपाली रुपया | NPR | 524 | ₨ |
न्यूजीलैंड डॉलर | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG Network | OMG | ||
रियाल ओमान | OMR | 512 | ر.ع. |
PAB | PAB | 590 | B |
पेरू न्वेवो सोल | PEN | 604 | S/. |
पापुआ न्यू गिनी कीना | PGK | 598 | K |
फ़िलिपीनी पीसो | PHP | 608 | ₱ |
पाकिस्तानी रुपया | PKR | 586 | Rs. |
ज़्लॉटी | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
पैराग्यन गुआरानी | PYG | 600 | |
कतरी रियाल | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
रोमानियाई ल्यू | RON | 946 | L |
सर्बियन दिनार | RSD | 941 | din |
रूबल | RUB | 643 | |
Ravencoin | RVN | ||
रवांडा फ्रैंक | RWF | 646 | RF |
सऊदी रियाल | SAR | 682 | ر.س |
सोलोमन आईलैंड डॉलर | SBD | 90 | SI$ |
सीचेलोइस रुपया | SCR | 690 | SR |
सूडानी पाउंड | SDG | 938 | SDG |
स्वीडिश क्रोना | SEK | 752 | kr |
सिंगापुर का डॉलर | SGD | 702 | $, S$ |
सेंट हेलेना पाउंड | SHP | 654 | £ |
SLL | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
सोमाली शिलिंग | SOS | 706 | So. |
सूरीनामी डॉलर | SRD | 968 | $ |
SSP | SSP | 728 | SSP |
STD | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
SVC | SVC | 222 | ₡ |
SYP | SYP | 760 | SYP |
लिंग्नेनी स्वाज़ी | SZL | 748 | SZL |
थाई बात | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
TJS | TJS | 972 | с. |
मानात | TMT | 934 | T |
ट्यूनीशियाई दिनार | TND | 788 | د.ت |
टोंगन पांगा | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
तुर्की लीरा | TRY | 949 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर | TTD | 780 | TTD |
नई ताइवान डॉलर | TWD | 901 | NT$ |
तंजानिया शिलिंग | TZS | 834 | x |
युक्रेनियाई रिव्निया | UAH | 980 | |
युगांडाई शिलिंग | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
डॉलर | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
उरुग्वयन पेसो | UYU | 858 | UYU |
उज़्बेकिस्तान सोम | UZS | 860 | UZS |
VEF | VEF | 937 | VEF |
VND | VND | 704 | ₫ |
वनतु वतु | VUV | 548 | Vt |
समोअन तल | WST | 882 | WS$ |
मध्य अफ़्रीकी CFA फ्रांक | XAF | 950 | BEAC |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | XCD | 951 | EC$ |
SDR (विशेष आहरण अधिकार) | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक | XOF | 952 | BCEAO |
सीएफपी फ्रेंक | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
येमेनी रियाल | YER | 886 | YER |
रैंड | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
जाम्बियाई क्वाचा | ZMW | 967 | ZK |
ZWL | ZWL | 932 | $ |
मुद्राओं में कारोबार, IFC मार्केट
की पूरी सूची मुद्रा संक्षिप्तिकरण
मुद्राओं के क्रम में एक दूसरे के मूल्य के खिलाफ एक मुद्रा के सापेक्ष मूल्य व्यक्त करने के लिए जोड़े में कारोबार कर रहे हैं । जोड़ी में पहली मुद्रा मूल मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जबकि जोड़ी में दूसरी मुद्रा बोली एक है । एक दूसरे की इकाइयों में एक मुद्रा की संख्यात्मक अभिव्यक्ति मुद्रा जोड़ी का उद्धरण है.
EUR/USD 1.1104
इस उद्धरण का मतलब है कि 1 यूरो 1.1104अमेरिकी डॉलर के लिए विमर्श किया जा सकता है । इस मुद्रा जोड़ी यूरो (EUR) में आधार मुद्रा और अमेरिकी डॉलर (USD) है बोली एक है .
IFC मार्केट्स प्रदान करता है पर 50 विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े आप वास्तविक खातों पर मुद्रा जोड़े व्यापार शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई जोखिम के साथ-डेमो खाते पर । असली विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए, बस एक खाता प्रकार.
FAQs
विदेशी मुद्रा काम कैसे करता है?
फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) मुद्रा व्यापारियों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो निर्धारित कीमतों पर मुद्राओं को बेचते और खरीदते हैं, और इस तरह के हस्तांतरण के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा व्यापार इलेक्ट्रॉनिक रूप से ओवर-द-काउंटर (OTC) किया जाता है, जिसका अर्थ है कि एफएक्स बाजार विकेंद्रीकृत है और सभी ट्रेड कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं.
क्लेक्स मार्केट क्या है?
फोरेक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला बाजार है । इसका औसत दैनिक कारोबार 2019 में $ 6,6 ट्रिलियन (2004 में $ 1.9 ट्रिलियन) था। विदेशी मुद्रा मुफ्त मुद्रा रूपांतरण पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि विनिमय संचालन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है.
क्या विदेशी मुद्रा व्यापार है?
फॉरेक्स ट्रेडिंग सहमत कीमतों पर मुद्राओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है। अधिकांश मुद्रा रूपांतरण संचालन.
सबसे अच्छा विदेशी मुद्रा व्यापार मंच क्या है?
IFC मार्केट्स 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX। MT 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो पीसी, आईओएस, मैक ओएस और एंड्रायड पर उपलब्ध है । इसमें सटीक तकनीकी विश्लेषण करने के लिए आवश्यक विभिन्न संकेतक हैं। NetTradeX IFC मार्केट्स द्वारा पेश किया गया एक और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और सीएफडी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनटीटीएक्स अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, विश्वसनीयता, तकनीकी विश्लेषण के लिए मूल्यवान उपकरण, विशिष्ट कार्यक्षमता और व्यक्तिगत समग्र उपकरण (PCI) बनाने का अवसर के लिए जाना जाता है जो विशेष रूप से NetTradeX.